FINAL · Mar 30✓ OUR PICK HIT
The story: Story: COL defeats CGY 9–2
P1
0-5
P2
1-1
P3
1-3
Our Pick · How It Played
The model nailed this one.
59%COL WIN
✓ HIT
YTD: 55.8%
COL won — the model called it.
CGY 41%COL 59%
Why · Top Factors
Jonathan Huberdeau 32Top Heat52 Nathan MacKinnon
100Energy100
88.4Goalie SV%87.2
2Rest Days2
0H2H Wins (L2)2
COL easier schedule
Heat Impact
Who moved up. Who moved down.
Heating Up Tonight
Win Probability
CGY 41%COL 59%
Recap
COL defeats CGY 9–2
Final score: CGY 2–9 COL.
Highlights
▶ Watch highlights on NHL.com ↗| Player | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|
| R. Strome | 1 | 0 | 1 | -1 |
| M. Backlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Pachal | 0 | 0 | 0 | -2 |
| M. Gridin | 0 | 0 | 0 | -1 |
| J. Beecher | 0 | 1 | 1 | -1 |
| O. Määttä | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Whitecloud | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Y. Sharangovich | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V. Olofsson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| M. Frost | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Z. Parekh | 0 | 0 | 0 | -2 |
G: D. Wolf12/16 SV · 75.0%
| Player | G | A | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|
| N. Kadri | 2 | 0 | 2 | -1 |
| N. MacKinnon | 1 | 2 | 3 | +1 |
| G. Landeskog | 1 | 0 | 1 | +1 |
| A. Lehkonen | 1 | 1 | 2 | +1 |
| J. Drury | 1 | 2 | 3 | +3 |
| M. Necas | 1 | 2 | 3 | +1 |
| P. Kelly | 1 | 2 | 3 | +3 |
| S. Malinski | 1 | 1 | 2 | +2 |
| B. Burns | 0 | 0 | 0 | +1 |
| B. Nelson | 0 | 2 | 2 | +1 |
| J. Manson | 0 | 0 | 0 | +1 |
| V. Nichushkin | 0 | 1 | 1 | +1 |
G: S. Wedgewood27/29 SV · 93.1%